
专题:Mysteel农产品农产品近期生猪疫病情况汇总(20251205)(20251205)
原发表日期:2025-12-05
来源:Mysteel农产品
| Mysteel农产品近期生猪疫病情况汇总(20251205) | ||||||
| 大区 | 省份 | 疫病种类 | 疫病主要区域 | 对母猪影响 | 对商品猪影响 | 整体程度及后市 |
| 东北 | 黑吉辽 | 流感、病毒 | 辽西、黑龙江东北部、吉林零星 | 基本无影响 | 零星可控,临床表现为咳嗽、喘,部分严重症状表现吐血、突然死亡 | 整体影响程度较小可控,且高峰期已过,对后市出栏节奏及价格趋势影响不大。 |
| 华北 | 河北 | 流感、病毒 | 秦皇岛、张家口、衡水、保定 | 散户局部影响 | 育肥影响严重,集中在二育密集区 | 二育群体及散户均有不同程度的发病情况,整体呈点状增加趋势,关注中旬降温扩散情况。 |
| 山西 | 流感 | 运城局部 | 无影响 | 零星,疫病发生率低 | 整体影响极为有限。 | |
| 华东 | 山东 | 疫苗毒,流感、基因缺失 | 胶东、中部、鲁南及鲁西 | 母猪局部影响 | 育肥猪影响严重、阳性率高、死亡率有限 | 散户及二育群体均有发病,本轮疫病潜伏期长、放养公司发病频率增加,部分陆续清场;需密切关注中旬降温可能导致的疫情扩散。 |
| 江苏 | 野毒为主,大部分是基因缺失毒株 | 苏北大部 | 母猪场拔牙力度不足5% | 阳性率高但可并存 | 潜伏期长且感染规模大,大部分为二育外省调入猪,部分集团有清栏,放养及散户均有不同程度的发病情况,整体点状增加趋势但死亡率低。 | |
| 安徽 | 非瘟 | 阜阳局部 | 基本无影响 | 点状发生 | 刚开始,关注中下旬疫病情况 | |
| 浙江 | 流感 | 衢州 | 基本无影响 | 部分散户加快出栏 | 散户偶发,整体对猪价影响不大。 | |
| 福建 | 非瘟 | 漳州云霄,三明沙县 | 基本无影响 | 影响不大 | 整体情况较少,外调猪阳性较多。 | |
| 江西 | 无 | 无 | 无影响 | 对猪价没有影响 | 江西区域检疫严格疫情极少,无影响。 | |
| 华中 | 河南 | 非瘟 | 信阳、驻马店、豫东 | 影响有限 | 点状发生,无恐慌情绪 | 发生频率增加,但整体影响有限,关注中下旬降温后情况。 |
| 湖北 | 流感 | 黄冈蕲春 | 无影响 | 基本无影响 | 湖北区域零星疫情,对猪价影响不大。 | |
| 湖南 | 非瘟 | 岳阳、郴州、永州 | 基本无影响 | 零星,可控 | 潜伏期长且感染规模大,部分集团公司有小规模清栏。 | |
| 华南 | 广东 | 非瘟 | 清远、阳江 | 基本无影响 | 零星,影响不大 | 部分地区零星爆发,对出栏节凑以及价格影响不大。 |
| 广西 | 非瘟 | 贺州,灵山,钦州合浦 | 基本无影响 | 零星,可控 | 部分地区零星爆发,可控,对出栏节凑以及价格影响不大。 | |
| 西南 | 四川 | 非瘟、呼吸道疾病 | 川南、川西 | 母猪场拔牙极少 | 可控,小批量 | 可控,同比去年有所加重,但远远不及2023年,阶段性出栏稍有增加,对后市价格趋势影响十分有限。 |
| 云南 | 非瘟、呼吸道疾病 | 大理 | 基本无影响 | 散发,影响有限 | 仅局部零星散发,可控,不会影响后市行情。 | |
| 贵州 | 非瘟、呼吸道疾病 | 贵阳、安顺、遵义、黔南 | 母猪场拔牙极少 | 可控,11月份散发增多,近期减少 | 可控,对出栏节凑以及价格略有影响,不会影响后市供需。 | |
版权声明:文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系我的钢联,网址:https://www.mysteel.com