
【卓创资讯】国内生猪重点市场9点半价格早报(20251114)
原发表日期:2025-11-14
来源:卓创资讯
| 2025年11月14日卓创资讯瘦肉型生猪市场主流价格汇总(单位:元/公斤) | ||||||
| 大区 | 省份 | 涨跌幅 | 标准体重生猪 | 标准均重(公斤) | 140-180公斤 | 行情简析 |
| 东北 | 辽宁 | 散户强稳 | 散户主流11.2-11.4低11.0 | 120-140 | 11.4-13.0 | 散户有惜售心态,集团亦有缩量挺价,今日散户价格预计稳中有涨,集团涨0.3预计 |
| 吉林 | 散户强稳 | 散户主流11.2-11.4低11.0 | 11.4-13.0 | |||
| 黑龙江 | 散户强稳 | 散户东部11.6-11.8西部11.8-12.0 | 11.8-12.8 | |||
| 华北及西北 | 河北 | 预计涨0.1-0.3 | 散户11.6-11.8 集团预计11.8-12.1 | 110-130 | -- | 养殖端抗跌,有涨价出猪意愿 |
| 陕西 | 预计涨0.1左右 | 预计11.5-11.8 | 110-130 | |||
| 山西 | 预计稳定或涨0.1 | 规模场主流预计11.5-11.8 | 110-130 | -- | 养殖端出栏略有缩减,但昨日屠企已提前加大收购计划,且本地价格偏高,存在省外猪源流入增加的情况,猪价或趋稳,涨价情绪和支撑不足 | |
| 华东 | 河南 | 预计稳定为主、低价或涨0.05 | 散户主流11.4-11.8,集团规模场主流预计12.0-12.25,中型场预计11.8-12.0 | 110-130 | 11.8-12.6 | |
| 山东 | 预计涨0.1左右 | 11.7-12.2 | 120-130 | -- | 生猪出栏正常,需求一般,猪价或有稳有涨 | |
| 江苏 | 预计稳定为主 | 11.7-12.2 | 110-130 | -- | ||
| 安徽 | 预计稳定 | 早间牌价预计11.7-11.9 | 110-130 | -- | 今日养殖端有趋稳意愿,目前市场稳价观望 | |
| 湖北 | 多数稳定,部分涨0.1 | 11.2-11.5 | 115-130 | -- | 部分养殖端稳价观望,部分考虑到走货压力,降价销售,部分存挺价情绪 | |
| 华南 | 江西 | 部分稳定,部分预计降0.1-0.2 | 11.4-11.6 | 115-130 | -- | |
| 湖南 | 预计稳定 | 11.2-11.4 | 115-130 | -- | ||
| 广东 | 预计降0.2 | 12.2-12.6 | 115-135 | -- | 成交平平,养殖端降价走量,预计今日猪价下滑 | |
| 广西 | 预计有稳有降 | 10.8-11.1 | 115-130 | -- | 养殖端低价出栏有抵触情绪,今日猪价下滑收窄 | |
| 西南 | 四川 | 预计稳定为主 | 11.1-11.5 | 115-135 | 高0.2-1.2 | 部分企业出栏减少,叠加少量二育进场,今日猪价或有稳有涨 |
| 云南 | 预计低价涨0.1 | 11.2-11.6 | 120-135 | 高0.2-1.2 | ||
| 贵州 | 预计有稳有涨 | 10.9-11.4 | 120-135 | 高0.2-1.0 | ||
| 注*该价格为各地市场9点30分前依据《卓创资讯生猪估价方法论》对瘦肉型生猪出栏环节主流成交价的采集,当日收盘价格请参考《日评》价格表 | ||||||
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110