
Mysteel农产品:全国市场肉鸭价格汇总表(2021105)(20251105)
原发表日期:2025-11-05
来源:Mysteel农产品
单位:元/斤
| 南方活禽市场毛鸭价格汇总表(即时更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市场 | 11月5日 | 11月4日 | 涨跌 | 价格条件 |
| 湖北 | 武汉 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 到户价 |
| 江西 | 吉安 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 到户价 |
| 四川 | 乐山 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 到户价 |
| 广东 | 惠州 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 到户价 |
| 数据来源:钢联数据 | |||||
单位:元/斤
| 北方市场毛鸭价格汇总表(即时更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市场 | 11月5日 | 11月4日 | 涨跌 | 价格条件 |
| 山东 | 临沂 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 到户价 |
| 潍坊 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 棚前价 | |
| 济宁 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 到户价 | |
| 江苏 | 徐州 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 棚前价 |
| 河南 | 郑州 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 到户价 |
| 河北 | 石家庄 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 到户价 |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 到户价 |
| 数据来源:钢联数据 | |||||
11月5日,北方毛鸭均价3.37元/斤,持稳,成本下降,企业产品走货不快,回收合同为主,市场鸭收购价格偏弱震荡;南方活禽均价3.60元/斤,暂稳,预计近期延续震荡运行走势。
版权声明:文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系我的钢联,网址:https://www.mysteel.com