
【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗6月25-26日价格汇总
原发表日期:2022-06-24
来源:卓创资讯
| 省份 | 地区 | 6月24日 | 6月25日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 1.90-2.50 | 1.70-2.20 | -(0.20-0.30) |
| 潍坊 | 1.80-2.40 | 1.60-2.10 | -(0.20-0.30) | |
| 济宁 | 1.80-2.40 | 1.60-2.10 | -(0.20-0.30) | |
| 泰安 | 1.80-2.40 | 1.60-2.10 | -(0.20-0.30) | |
| 日照 | 1.80-2.40 | 1.60-2.10 | -(0.20-0.30) | |
| 聊城 | 1.80-2.40 | 1.60-2.10 | -(0.20-0.30) | |
| 辽宁 | 沈阳 | 2.30 | 2.00 | -0.30 |
| 铁岭 | 1.90-2.60 | 1.80-2.50 | -0.10 | |
| 大连 | 1.90-2.60 | 1.80-2.50 | -0.10 | |
| 鞍山 | 1.50-2.00 | 1.50-2.00 | 0.00 | |
| 吉林 | 长春 | 1.80-2.50 | 1.70-2.40 | -0.10 |
| 江苏 | 南通 | 1.80-2.40 | 1.60-2.20 | -0.20 |
| 河北 | 沧州 | 2.40-2.50 | 2.30-2.40 | -0.10 |
| 唐山 | 2.30-2.40 | 2.20-2.30 | -0.10 | |
| 廊坊 | 1.70 | 1.50 | -0.20 | |
| 省份 | 地区 | 6月25日 | 6月26日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 1.50-1.60 | 1.40-1.50 | -0.10 |
| 开封 | 2.30-2.40 | 2.20-2.30 | -0.10 | |
| 驻马店 | 2.30-2.40 | 2.20-2.30 | -0.10 | |
| 鹤壁 | 2.30 | 2.20 | -0.10 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110