
【卓创资讯】全国大肉食毛鸡(20220623)
原发表日期:2022-06-23
来源:卓创资讯
国内大肉食毛鸡价格汇总
单位:元/斤
| 省份 | 地区 | 6月22日 | 6月23日 | 涨跌 | 价格条件 |
| 江苏 | 南通 | 5.60-5.70 | 5.70-5.80 | 0.10 | 农贸 |
| 海安 | 5.60-5.70 | 5.70-5.80 | 0.10 | 农贸 | |
| 安徽 | 淮北 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 农贸 |
| 河南 | 商丘 | 5.00 | 4.80 | -0.20 | 农贸 |
| 开封 | 4.75 | 4.70 | -0.05 | 食品厂 | |
| 周口 | 5.00 | 4.80 | -0.20 | 农贸 | |
| 鹤壁 | 4.75 | 4.70 | -0.05 | 食品厂 | |
| 河北 | 唐山 | 4.75 | 4.70 | -0.05 | 食品厂 |
| 保定 | 4.75 | 4.70 | -0.05 | 食品厂 | |
| 沧州 | 4.75 | 4.70 | -0.05 | 食品厂 | |
| 陕西 | 西安 | 4.75 | 4.70 | -0.05 | 食品厂 |
| 广东 | 湛江 | 5.40-5.50 | 5.40-5.50 | 0.00 | 农贸 |
| 广西 | 南宁 | 4.60-5.20 | 4.60-5.20 | 0.00 | 农贸 |
| 山东 | 菏泽 | 5.00 | 4.90-4.95 | -(0.05-0.10) | 农贸 |
| 滨州 | 4.75 | 4.70 | -0.05 | 食品厂(棚前价) | |
| 潍坊 | 4.75 | 4.70 | -0.05 | 食品厂(棚前价) | |
| 东营 | 4.75 | 4.70 | -0.05 | 食品厂(棚前价) | |
| 济南 | 4.75 | 4.70 | -0.05 | 食品厂(棚前价) | |
| 德州 | 4.75 | 4.70 | -0.05 | 食品厂(棚前价) | |
| 泰安 | 4.75 | 4.70 | -0.05 | 食品厂(棚前价) | |
| 胶东 | 4.75 | 4.70 | -0.05 | 食品厂(棚前价) | |
| 枣庄 | 4.75 | 4.70 | -0.05 | 食品厂(棚前价) | |
| 日照 | 4.75 | 4.70 | -0.05 | 食品厂(棚前价) | |
| 临沂 | 4.75 | 4.70 | -0.05 | 食品厂(棚前价) |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110