
【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗6月7-8日价格汇总
原发表日期:2022-06-06
来源:卓创资讯
6月7-8日国内白羽肉鸡商品代鸡苗成交价格有稳有涨。明日山东地区鸡苗成交价格走高0.10元/羽,大厂鸡苗成交价格2.70-2.90元/羽,中小厂鸡苗成交价格2.30-2.60元/羽,实际成交价格需单谈。毛鸡价格稳中趋强运行,养殖户补栏心态尚可,鸡苗成交价格趋强运行。辽宁、吉林、河南、河北、江苏地区鸡苗价格大致走稳。
单位:元/羽
| 省份 | 地区 | 6月2日 | 6月3日 | 涨跌 |
| 山东 | 烟台 | 2.30-2.90 | 2.40-2.90 | 0.10 |
| 潍坊 | 2.20-2.80 | 2.30-2.80 | 0.10 | |
| 济宁 | 2.20-2.80 | 2.30-2.80 | 0.10 | |
| 泰安 | 2.20-2.80 | 2.30-2.80 | 0.10 | |
| 日照 | 2.20-2.80 | 2.30-2.80 | 0.10 | |
| 聊城 | 2.20-2.80 | 2.30-2.80 | 0.10 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 2.20-3.00 | 2.20-3.00 | 0.00 |
| 铁岭 | 2.20-3.00 | 2.20-3.00 | 0.00 | |
| 大连 | 2.20-3.00 | 2.20-3.00 | 0.00 | |
| 鞍山 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
| 吉林 | 长春 | 2.20-2.90 | 2.20-2.90 | 0.00 |
| 江苏 | 南通 | 2.20-2.90 | 2.20-2.90 | 0.00 |
| 河北 | 沧州 | 2.70-2.80 | 2.70-2.80 | 0.00 |
| 唐山 | 2.30-2.40 | 2.30-2.40 | 0.00 | |
| 廊坊 | 2.50 | 2.60 | 0.10 | |
| 省份 | 地区 | 6月3日 | 6月4日 | 涨跌 |
| 河南 | 周口 | 2.20-2.30 | 2.20-2.30 | 0.00 |
| 开封 | 2.90-3.00 | 2.70-3.00 | 0.00 | |
| 驻马店 | 2.90-3.00 | 2.70-3.00 | 0.00 | |
| 鹤壁 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110